| Parameter | 4110/125Z-09D | CA4DF2-12D |
|---|---|---|
| Type | 4-cylinder 4-stroke | |
| Air intake type | Turbocharged | Turbocharged & intercooling |
| Cooling mode | Water cooling | |
| Governor mode | Electronic | |
| Bore × Stroke (mm) | 110×125 | |
| Compression ratio | 17.5:1 | |
| Rated power (kW) | 65 | 84 |
| Standby power (kW) | 72 | 92 |
| Fuel consumption (g/kWh) | 215 | 205 |
| Oil consumption (L/h) | 0.08 | |
| Oil capacity (L) | 16 | |
| Dry weight (Gen Pac, kg) | 609 | 620 |
| Heat rejection of exhaust (kW) | 46 | 55 |
| Parameter | 4110/125Z-11D | CA4DF2-14D |
|---|---|---|
| Type | 4-cylinder 4-stroke | |
| Air intake type | Turbocharged | Turbocharged & intercooling |
| Cooling mode | Water cooling | |
| Governor mode | Electronic | |
| Bore × Stroke (mm) | 110×125 | |
| Rated power (kW) | 80 | 101 |
| Standby power (kW) | 88 | 110 |
| Fuel consumption (g/kWh) | 215 | 205 |
| Oil consumption (L/h) | 0.08 | |
| Oil capacity (L) | 16 | |
| Dry weight (Gen Pac, kg) | 579 | 609 |
| Fan consumption (kW) | 7 | |
None