| Parameter | 4DX21-45D | 4DX22-50D | 4DX23-65D |
|---|---|---|---|
| Type | 4-cylinder 4-stroke | ||
| Air intake type | Natural | Turbocharged | Turbo & intercooling |
| Cooling mode | Water cooling | ||
| Governor mode | Mechanical & electronic | ||
| Bore x Stroke (mm) | 102×118 | ||
| Compression ratio | 17:1 | ||
| Rated power (kW) | 33 | 37 | 48 |
| Standby power (kW) | 36 | 41 | 53 |
| Fuel consumption (g/kWh) | 230 | 220 | 215 |
| Oil consumption (L/h) | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Oil capacity (L) | 12.5 | 13 | 13 |
| Dry weight (Gen Pac, kg) | 375 | 405 | 410 |
| Heat rejection of exhaust (kW) | 34.5 | 36.4 | 43.5 |
| Parameter | 4DX21-53D | 4DX22-60D | 4DX23-82D |
|---|---|---|---|
| Type | 4-cylinder 4-stroke | ||
| Air intake type | Natural | Turbocharged | Turbocharged & intercooling |
| Cooling mode | Water cooling | ||
| Governor mode | Mechanical or electronic | ||
| Rated speed (rpm) | 1800 | ||
| Rated power (kW) | 39 | 45 | 60 |
| Standby power (kW) | 43 | 50 | 66 |
| Fuel consumption (g/kWh) | 230 | 220 | 215 |
| Oil consumption (L/h) | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Oil capacity (L) | 12.5 | 13 | 13 |
| Dry weight (Gen Pac, kg) | 375 | 405 | 410 |
| Fan consumption (kW) | 2.2 | 2.5 | 3 |
None